播州織データ
播州織データ
令和8年3月現在
1. 企業数・従業員数(組合加入)
| 企業数 | 従業員数 | |
|---|---|---|
| 産元 | 11 | 215 |
| 染色 | 6 | 159 |
| 織布 | 87 | 400 |
| 加工 | 2 | 110 |
| 合計 | 106 | 884 |
2. 織機台数
| 台数 | |
|---|---|
| 普通 | 122 |
| レピア | 626 |
| エアー | 262 |
| 合計 | 1,010 |
3. 品種別生産量
| 数量(千m²) | |
|---|---|
| 綿ギンガム | 1,218 |
| 綿ポプリン | 1,682 |
| 綿平地 | 1,232 |
| 綿綾地 | 1,331 |
| 綿変り織 | 1,020 |
| その他 | 2,471 |
| 合計 | 8,954 |
4. 仕向地
| 比率(%) | |
|---|---|
| アメリカ | 0.5 |
| 香港 | 0 |
| 中国 | 0.2 |
| その他輸出 | 10.1 |
| 国内 | 89.2 |
| 合計 | 100.0 |

