播州織データ
播州織データ
令和7年3月現在
1. 企業数・従業員数(組合加入)
| 企業数 | 従業員数 | |
|---|---|---|
| 産元 | 12 | 224 |
| 染色 | 6 | 159 |
| 織布 | 96 | 428 |
| 加工 | 2 | 122 |
| 合計 | 116 | 933 |
2. 織機台数
| 台数 | |
|---|---|
| 普通 | 134 |
| レピア | 690 |
| エアー | 291 |
| 合計 | 1,115 |
3. 品種別生産量
| 数量(千m²) | |
|---|---|
| 綿ギンガム | 1,240 |
| 綿ポプリン | 1,789 |
| 綿平地 | 1,321 |
| 綿綾地 | 1,346 |
| 綿変り織 | 1,164 |
| その他 | 3,261 |
| 合計 | 10,121 |
4. 仕向地
| 比率(%) | |
|---|---|
| アメリカ | 0.0 |
| 香港 | 0 |
| 中国 | 0.4 |
| その他輸出 | 12.9 |
| 国内 | 86.7 |
| 合計 | 100.0 |

